电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源
电力系统、核电站备用电源
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程
舰船、海事等备用电源
石化系统备用电源
海洋信号与航标
信息行业
UPS、医疗设备、应急照明等备用电源
环保、节能要求高的场合
数据传输和电视信号传输
EPS/UPS
各种循环应用
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ,25℃) | 端子类型 |
3OPzV150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 15 | 1500 | 0.8 | GFM-28 |
4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 17.4 | 2000 | 0.75 | GFM-28 |
5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 21.1 | 2500 | 0.70 | GFM-28 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 24.7 | 2999 | 0.60 | GFM-28 |
5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 27.5 | 3049 | 0.58 | GFM-28 |
6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 32.4 | 3658 | 0.55 | GFM-28 |
7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.50 | GFM-28 |
7OPzV500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.50 | GFM-28 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 45.7 | 4606 | 0.45 | GFM-28 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 60.8 | 6141 | 0.40 | GFM-28 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 74.5 | 7676 | 0.35 | GFM-28 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 88.8 | 9211 | 0.30 | GFM-28 |
15OPzV1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 110.5 | 11514 | 0.24 | GFM-28 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 150.0 | 12657 | 0.22 | GFM-29 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 181.0 | 15821 | 0.17 | GFM-29 |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 219.5 | 18986 | 0.15 | GFM-29 |
6V4OPzV200 | 6 | 200 | 272 | 205 | 335 | 365 | 47.5 | 2000 | 1.95 | GFM-32 |
6V5OPzV250 | 6 | 250 | 380 | 205 | 335 | 365 | 59.0 | 2500 | 1.70 | GFM-32 |
6V6OPzV300 | 6 | 300 | 380 | 205 | 335 | 365 | 68.0 | 2999 | 1.50 | GFM-32 |
12V1TMB50 | 12 | 50 | 272 | 205 | 335 | 360 | 32.0 | 500 | 12.3 | GFM-33 |
12V2TMB100 | 12 | 100 | 272 | 205 | 335 | 360 | 50.0 | 1000 | 6.69 | GFM-33 |
12V3TMB150 | 12 | 150 | 380 | 205 | 335 | 360 | 70.0 | 1500 | 4.83 | GFM-33 |
联系人:王先生
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号